服務熱線
86-021-37789590
不銹鋼級定制 455 | UNS# S45500 是一種先進的馬氏體合金,包含在沉淀硬化不銹鋼中。結合耐腐蝕性、可硬化性、易于制造和屈服強度是 304 級強度的 3 倍。455 以在退火條件下柔軟和可成型而著稱,但單步時效處理導致異常高的屈服強度這也顯示出良好的延展性和韌性。應用通常包括熱交換器、輸送機、食品加工和類似行業。
不銹鋼級定制 455 規格:
AMS:AMS 5617
ASTM:ASTM A564、ASTM F899
化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵 73.0% | 鉻 11.8% | 鎳 8.50% | 鈮 2.0% | 銅 2.0% | |||||
鈦 1.10% | 錳 0.50% | 鉬 0.50% | 硅 0.50% | C 0.50% | |||||
磷 0.040% | 0.030% |
物理性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | 電導率 (% IACS) | 導熱系數 (BTU-in/hr-ft2-°F) | 比熱容 | 熱膨脹 (1/°F) | 熔點 (°F) | |
0.282 | 1.9 | 125 | 0.11 | 0.00000590 | – |
機械性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財產 | 低限度 | 最大 | |||||||
屈服強度范圍 (Rp 0.2 Offset ) (ksi) | 115 | 195 | |||||||
抗拉強度范圍 (R m ) (ksi) | 145 | 250 | |||||||
伸長率 (AL=5 x ?) | 10.0% | 14.0% | |||||||
布氏硬度 (H) | 297 | 472 | |||||||
彈性模量 (ksi) (E):29000 | |||||||||
可加工性綜合指數:28% |